FRISOLAC | Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας Σκόνη Βρέφη 6 μηνών 400g
Το μητρικό γάλα είναι ό,τι καλύτερο για το μωρό σας. Το Frisolac 1 είναι γάλα σε σκόνη 1ης βρεφικής ηλικίας και ενδείκνυται για βρέφη από τη γέννηση µέχρι τον 6ο µήνα, εφόσον δεν θηλάζουν. Είναι στιγµιαίας παρασκευής, µε νέα προηγµένη σύνθεση που καλύπτει τις ειδικές διατροφικές ανάγκες των βρεφών και παρέχει ποσοτικά και ποιοτικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, λιπαρά οξέα κ.λπ.) για την υγιή ανάπτυξή τους. Επίσης, περιέχει DHA όπως απαιτεί η Νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα. Παρασκευάζεται σύμφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές και τις επιταγές του Καν. (ΕΚ) 127/2016 για τα βρεφικά γάλατα.
Περιέχει 2'-FL (HiMO) ολιγοσακχαρίτες μητρικού γάλακτος (μη ανθρώπινης προέλευσης).
H FrieslandCampina έχει 150 χρόνια εμπειρίας στα προϊόντα γάλακτος. Τα προϊόντα Friso παράγονται από γάλα (Novas milk) που προέρχεται από τις ιδιόκτητες φάρμες μας, όπου επιλεγμένες αγελάδες, ακολουθούν προσεγμένη διατροφή, στα πλούσια βοσκοτόπια μας. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται ειδική τεχνολογία ήπιας θερμικής επεξεργασίας (LockNutri® system), που διατηρεί τις πρωτεΐνες του γάλακτος κοντά στη φυσική τους δομή.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Βιταμίνη Β6 | 0.4mg |
| Κάλιο | 535mg |
| Χλώριο | 340mg |
| Βιταμίνη A | 375μg-RE |
| Βιταμίνη D | 11μg |
| Βιταμίνη E | 7.5mg α-TE |
| Βιταμίνη C | 75mg |
| Θειαμίνη | 0.46mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.65mg |
| Μαγνήσιο | 41mg |
| Βιταμίνη Β12 | 1μg |
| Νιασίνη | 3.6mg |
| Φολικό οξύ | 120μg-DFE |
| Παντοθενικό οξύ | 3.5mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 22μg |
| Χαλκός | 0.38mg |
| Μαγγάνιο | 0.1mg |
| Πρωτεΐνες | 10.8g |
| Ενέργεια kj | 2105kJ |
| Ενέργεια kcal | 503kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 25.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 11.2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 9.2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3.8g |
| Υδατάνθρακες | 55.9g |
| Σάκχαρα | 53.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.2g |
| Νάτριο | 160mg |
| Ασβέστιο | 415mg |
| Φώσφορος | 230mg |
| Σίδηρος | 2.3mg |
| Ψευδάργυρος | 3mg |
| Ιώδιο | 95μg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Βιταμίνη Β6 | 0.4mg |
| Κάλιο | 535mg |
| Χλώριο | 340mg |
| Βιταμίνη A | 375μg-RE |
| Βιταμίνη D | 11μg |
| Βιταμίνη E | 7.5mg α-TE |
| Βιταμίνη C | 75mg |
| Θειαμίνη | 0.46mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.65mg |
| Μαγνήσιο | 41mg |
| Βιταμίνη Β12 | 1μg |
| Νιασίνη | 3.6mg |
| Φολικό οξύ | 120μg-DFE |
| Παντοθενικό οξύ | 3.5mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 22μg |
| Χαλκός | 0.38mg |
| Μαγγάνιο | 0.1mg |
| Πρωτεΐνες | 10.8g |
| Ενέργεια kj | 2105kJ |
| Ενέργεια kcal | 503kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 25.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 11.2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 9.2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3.8g |
| Υδατάνθρακες | 55.9g |
| Σάκχαρα | 53.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.2g |
| Νάτριο | 160mg |
| Ασβέστιο | 415mg |
| Φώσφορος | 230mg |
| Σίδηρος | 2.3mg |
| Ψευδάργυρος | 3mg |
| Ιώδιο | 95μg |


