Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1038kJ |
| Ενέργεια kcal | 247kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0.2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | <0.1g |
| Υδατάνθρακες | 59.7g |
| Σάκχαρα | 57.4g |
| Πρωτεΐνες | 0.8g |
| Εδώδιμες ίνες | 1.7g |
| Αλάτι | <0.01g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1038kJ |
| Ενέργεια kcal | 247kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0.2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | <0.1g |
| Υδατάνθρακες | 59.7g |
| Σάκχαρα | 57.4g |
| Πρωτεΐνες | 0.8g |
| Εδώδιμες ίνες | 1.7g |
| Αλάτι | <0.01g |
Χώρα συγκομιδής: Βουλγαρία.
Συστατικά
Χώρα συγκομιδής: Βουλγαρία.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ | Σουρή Γεωργίου 29, Καματερό, 13451, ΑΤΤΙΚΗΣ | Τ:2102510422
Πληροφορίες προμηθευτή
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ | Σουρή Γεωργίου 29, Καματερό, 13451, ΑΤΤΙΚΗΣ | Τ:2102510422

