Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ | Μέλι Ρόδου 750g
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Μέλι από τη Ρόδο.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (20g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1428kJ | 286kJ | 3.4% |
| Ενέργεια kcal | 336kcal | 67.2kcal | 3.4% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 16.8g | 6.5% |
| Σάκχαρα | 73g | 14.6g | 16.2% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (20g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1428kJ | 286kJ | 3.4% |
| Ενέργεια kcal | 336kcal | 67.2kcal | 3.4% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 16.8g | 6.5% |
| Σάκχαρα | 73g | 14.6g | 16.2% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατηρείτε το προϊόν σε χώρο καθαρό και δροσερό αποφεύγοντας την έκθεση του στην υγρασία και τον ήλιο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείτε το προϊόν σε χώρο καθαρό και δροσερό αποφεύγοντας την έκθεση του στην υγρασία και τον ήλιο.
ΜΕΛΙΝΤΑ ΕΠΕ
Πληροφορίες προμηθευτή
ΜΕΛΙΝΤΑ ΕΠΕ
Περίπου 38 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 38 μερίδες


