Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (16g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2783kJ | 445kJ | 5% |
| Ενέργεια kcal | 673kcal | 108kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 60.3g | 9.6g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9.5g | 1.5g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 3.6g | 0.6g | 0% |
| Σάκχαρα | 1.4g | 0.2g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 25.3g | 4g | 8% |
| Εδώδιμες ίνες | 7.8g | 1.2g | |
| Αλάτι | 0.04g | 0.01g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (16g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2783kJ | 445kJ | 5% |
| Ενέργεια kcal | 673kcal | 108kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 60.3g | 9.6g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9.5g | 1.5g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 3.6g | 0.6g | 0% |
| Σάκχαρα | 1.4g | 0.2g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 25.3g | 4g | 8% |
| Εδώδιμες ίνες | 7.8g | 1.2g | |
| Αλάτι | 0.04g | 0.01g | 0% |
100% Ταχίνι (αλεσμένο σησάμι).
Συστατικά
100% Ταχίνι (αλεσμένο σησάμι).
Περιέχει: Σησάμι
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Σησάμι
Διατηρείται σε μέρος δροσερό & ξηρό. Ο διαχωρισμός του σησαμέλαιου στην επιφάνεια είναι φυσικό φαινόμενο. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται σε μέρος δροσερό & ξηρό. Ο διαχωρισμός του σησαμέλαιου στην επιφάνεια είναι φυσικό φαινόμενο. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
AΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. Λ.Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Ατιική, Τηλ: 210 660 8000.
Πληροφορίες προμηθευτή
AΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. Λ.Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Ατιική, Τηλ: 210 660 8000.
Περίπου 56 μερίδες.
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 56 μερίδες.



