Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 25g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2780kj | 707kj | 8% |
| Ενέργεια kcal | 664kcal | 166kcal | 8% |
| Συνολικά λιπαρά | 59,1g | 14,8g | 21% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9,8g | 2,4g | 12% |
| Υδατάνθρακες | 1,9g | 0,5g | 0.2% |
| Σάκχαρα | 1,3g | 0,3g | 0.3% |
| Εδώδιμες ίνες | 10,2g | 2,5g | |
| Πρωτεΐνες | 26g | 6,5g | 13% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 25g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2780kj | 707kj | 8% |
| Ενέργεια kcal | 664kcal | 166kcal | 8% |
| Συνολικά λιπαρά | 59,1g | 14,8g | 21% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9,8g | 2,4g | 12% |
| Υδατάνθρακες | 1,9g | 0,5g | 0.2% |
| Σάκχαρα | 1,3g | 0,3g | 0.3% |
| Εδώδιμες ίνες | 10,2g | 2,5g | |
| Πρωτεΐνες | 26g | 6,5g | 13% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Αλεσμένο σησάμι.
Συστατικά
Αλεσμένο σησάμι.
Περιέχει: Σησάμι
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Σησάμι
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
12
Μερίδες ανά συσκευασία
12



