Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Άρτυμα Παρθένο Ελαιόλαδο με Ρίγανη 250ml
92
92
98
Άρτυμα εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου με άγρια ρίγανη.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (15ml) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3389kJ | 508kJ | 6% |
| Ενέργεια kcal | 824kcal | 124kcal | 6% |
| Συνολικά λιπαρά | 91.6g | 13.7g | 18% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 12.8g | 1.8g | 10% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 70.5g | 11g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 8.3g | 0.9g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (15ml) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3389kJ | 508kJ | 6% |
| Ενέργεια kcal | 824kcal | 124kcal | 6% |
| Συνολικά λιπαρά | 91.6g | 13.7g | 18% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 12.8g | 1.8g | 10% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 70.5g | 11g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 8.3g | 0.9g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (99%), άγρια ρίγανη (1%).
Συστατικά
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (99%), άγρια ρίγανη (1%).
Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση.
Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση.
Διατηρείται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Περίπου 17
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 17


