Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 368kJ |
| Ενέργεια kcal | 87kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0.7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.11g |
| Υδατάνθρακες | 16.7g |
| Σάκχαρα | 3.3g |
| Πρωτεΐνες | 1.6g |
| Εδώδιμες ίνες | 4.1g |
| Αλάτι | <0.01g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 368kJ |
| Ενέργεια kcal | 87kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0.7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.11g |
| Υδατάνθρακες | 16.7g |
| Σάκχαρα | 3.3g |
| Πρωτεΐνες | 1.6g |
| Εδώδιμες ίνες | 4.1g |
| Αλάτι | <0.01g |
Κάστανα (70%), νερό (30%).
Συστατικά
Κάστανα (70%), νερό (30%).
Διατηρείται σε μέρος ξηρό και δροσερό.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται σε μέρος ξηρό και δροσερό.
ΚΑΛΑΜΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. | Αγίας Άννης 75, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33 | Τ: 21 0339 0617
Πληροφορίες προμηθευτή
ΚΑΛΑΜΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. | Αγίας Άννης 75, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33 | Τ: 21 0339 0617


