Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Τόνος Φιλέτο Σε Νερό 2X140 gr
71
71
96
Φιλέτο τόνου σε νερό.
- Κάθε μέρα χαμηλή τιμή
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 140g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 419,2kj | 587kj | 6.9% |
| Ενέργεια kcal | 99,4kcal | 139kcal | 6.9% |
| Συνολικά λιπαρά | 0,6g | 0,84g | 0.5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,24g | 0,34g | 1.7% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 23,5g | 33g | 66% |
| Αλάτι | 1g | 1,4g | 23.3% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 140g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 419,2kj | 587kj | 6.9% |
| Ενέργεια kcal | 99,4kcal | 139kcal | 6.9% |
| Συνολικά λιπαρά | 0,6g | 0,84g | 0.5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,24g | 0,34g | 1.7% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 23,5g | 33g | 66% |
| Αλάτι | 1g | 1,4g | 23.3% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
Φιλέτο τόνου (Yellowfin 72%), νερό (27%), αλάτι (1%).
Συστατικά
Φιλέτο τόνου (Yellowfin 72%), νερό (27%), αλάτι (1%).
Περιέχει: Ψάρι
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Ψάρι
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
2
Μερίδες ανά συσκευασία
2



