Here is Product Details Sticky Short Info
NUTRI VALLEY | Νιφάδες Βρώμης Ολικής Άλεσης 500g
500 γρ
€268/κιλ
500 γρ
€268/κιλ
€
1
34Νιφάδες βρώμης ολικής άλεσης.
- Πηγή πρωτεϊνών
- Υψηλή πηγή εδώδιμων ινών
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (30g) | ΠΠΑ |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1517kJ | 455kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 360kcal | 108kcal | 5% |
Συνολικά λιπαρά | 6.4g | 1.9g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.2g | 0.4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 57g | 17g | 7% |
Σάκχαρα | 11.2g | 0.4g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13.4g | 4g | 8% |
Εδώδιμες ίνες | 11.7g | 3.5g | - |
Αλάτι | 0.01g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (30g) | ΠΠΑ |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1517kJ | 455kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 360kcal | 108kcal | 5% |
Συνολικά λιπαρά | 6.4g | 1.9g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.2g | 0.4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 57g | 17g | 7% |
Σάκχαρα | 11.2g | 0.4g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13.4g | 4g | 8% |
Εδώδιμες ίνες | 11.7g | 3.5g | - |
Αλάτι | 0.01g | 0g | 0% |
Νιφάδες βρώμης (γλουτένη)(100%).
Συστατικά
Νιφάδες βρώμης (γλουτένη)(100%).
Περιέχει: Γλουτένη
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γλουτένη
Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
K22 Global Traders SMPC | Ικαρίας 16, Κηφισιά, ΤΚ 14562 | Τ: 212 000 1022 | Ε: info@nutrivalley.gr
Πληροφορίες προμηθευτή
K22 Global Traders SMPC | Ικαρίας 16, Κηφισιά, ΤΚ 14562 | Τ: 212 000 1022 | Ε: info@nutrivalley.gr
16
Μερίδες ανά συσκευασία
16