Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 4g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1700kJ | 68kJ | 1% |
| Ενέργεια kcal | 400kcal | 16kcal | 1% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 100g | 4g | 2% |
| Σάκχαρα | 100g | 4g | 4% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | - | - | - |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 4g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1700kJ | 68kJ | 1% |
| Ενέργεια kcal | 400kcal | 16kcal | 1% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 100g | 4g | 2% |
| Σάκχαρα | 100g | 4g | 4% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | - | - | - |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καθαρό μέρος. Μετά το άνοιγμα, φυλάσσεται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
Συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καθαρό μέρος. Μετά το άνοιγμα, φυλάσσεται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
ROYAL SUGAR Α.Β.Ε.Ε. | 9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Θεσσαλονίκη, Σίνδος 57400, ΤΘ 10471 | Τηλ.: 2310 586750 & 2310 778802 | E-mail: info@royalsugar.gr
Πληροφορίες προμηθευτή
ROYAL SUGAR Α.Β.Ε.Ε. | 9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Θεσσαλονίκη, Σίνδος 57400, ΤΘ 10471 | Τηλ.: 2310 586750 & 2310 778802 | E-mail: info@royalsugar.gr
1kg
Μερίδες ανά συσκευασία
1kg

