Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Αυγά Ελευθέρας Βοσκής Large 6 Τεμάχια
6 τεμ
€046/τεμ
6 τεμ
€046/τεμ
€
2
78Εξάδα αυγών ελευθέρας βοσκής μεγέθους L. Α' κατηγορίας.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 67g | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 575kJ | 385kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 138kcal | 92kcal | 5% |
Συνολικά λιπαρά | 11g | 7.4g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3.2g | 2.1g | 11% |
Υδατάνθρακες | 1g | 0.67g | 0.26% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13g | 8.7g | 17% |
Αλάτι | 0.31g | 0.21g | 3% |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 67g | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 575kJ | 385kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 138kcal | 92kcal | 5% |
Συνολικά λιπαρά | 11g | 7.4g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3.2g | 2.1g | 11% |
Υδατάνθρακες | 1g | 0.67g | 0.26% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 13g | 8.7g | 17% |
Αλάτι | 0.31g | 0.21g | 3% |
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Μερίδες ανά συσκευασία
6 τεμάχια
Μερίδες ανά συσκευασία
6 τεμάχια