Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ | Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα Medium 6 Τεμάχια
32
32
90
Εξάδα φρέσκων αυγών αχυρώνα μεγέθους Μ. Α' κατηγορίας.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 58g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 575kJ | 335kJ | 4% |
| Ενέργεια kcal | 138kcal | 80kcal | 4% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | 6.4g | 9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3.2g | 1.9g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 1g | 0.58g | 0.22% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 13g | 7.5g | 15% |
| Αλάτι | 0.31g | 0.18g | 3% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 58g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 575kJ | 335kJ | 4% |
| Ενέργεια kcal | 138kcal | 80kcal | 4% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | 6.4g | 9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3.2g | 1.9g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 1g | 0.58g | 0.22% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 13g | 7.5g | 15% |
| Αλάτι | 0.31g | 0.18g | 3% |
Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία. Μετά την αγορά διατηρείστε τα στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία. Μετά την αγορά διατηρείστε τα στο ψυγείο.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
6 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
6 μερίδες


