Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Ροδάμι Βούτυρο Γάλακτος 600 gr
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Λιωμένο βούτυρο γάλακτος από αιγοπρόβειο γάλα.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | 10g | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 3700kj | 370kj | 5% |
Ενέργεια kcal | 90kcal | 90kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 100g | 10g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 73g | 7,3g | 37% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 23g | 2,3g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 4g | 0,4g | |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | |
Βιταμίνη A | 800μg | 80μg | 10% |
Βιταμίνη D | 3μg | 0,3μg | 6% |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | 10g | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 3700kj | 370kj | 5% |
Ενέργεια kcal | 90kcal | 90kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 100g | 10g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 73g | 7,3g | 37% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 23g | 2,3g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 4g | 0,4g | |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | |
Βιταμίνη A | 800μg | 80μg | 10% |
Βιταμίνη D | 3μg | 0,3μg | 6% |
Συστατικά
Λιωμένο βούτυρο από 100% παστεριωμένη αιγοπρόβεια κρέμα γάλακτος. Το προϊόν περιέχει λακτόζη.
Συστατικά
Λιωμένο βούτυρο από 100% παστεριωμένη αιγοπρόβεια κρέμα γάλακτος. Το προϊόν περιέχει λακτόζη.
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική. Τηλ.: 210 660 8000
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική. Τηλ.: 210 660 8000
Μερίδες ανά συσκευασία
60
Μερίδες ανά συσκευασία
60