Here is Product Details Sticky Short Info
ΣΑΒΟΙ | Βούτυρο Γάλακτος 500 gr
88
88
94
Λιωμένο βούτυρο γάλακτος. Παραδοσιακό προϊόν.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | 10g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3700kj | 370kj | 5% |
| Ενέργεια kcal | 900kcal | 90kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 100g | 10g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 60g | 6g | 30% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 36g | 3,6g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 4g | 0,4g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | 10g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3700kj | 370kj | 5% |
| Ενέργεια kcal | 900kcal | 90kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 100g | 10g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 60g | 6g | 30% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 36g | 3,6g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 4g | 0,4g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
Λιωμένο βούτυρο από 100% φρέσκια παστεριωμένη αιγοπρόβεια και αγελαδινή κρέμα γάλακτος.
Συστατικά
Λιωμένο βούτυρο από 100% φρέσκια παστεριωμένη αιγοπρόβεια και αγελαδινή κρέμα γάλακτος.
Περιέχει: Γάλα
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Διατηρείται σε ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται σε ψυγείο.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής www.minerva.com.gr
Πληροφορίες προμηθευτή
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής www.minerva.com.gr
50
Μερίδες ανά συσκευασία
50


