Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΡΙΣΤΟΝ | Βούτυρο τύπου Κερκύρας Ανάλατο 250g
28
28
32
Απολαύστε το προϊόν μας πάνω σε ψωμί με ζάχαρη. Για επάλειψη, μαγειρική και ζαχαροπλαστική με μοσχομυριστό παραδοσιακό άρωμα βουτύρου.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3090kJ | 309kJ |
| Ενέργεια kcal | 751kcal | 75.1kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 83.0g | 8.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 59g | 5.9g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 21g | 2.1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2.9g | 0.3g |
| Υδατάνθρακες | 0.5g | <0,1g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0.6g | 0g |
| Αλάτι | 0,01g | <0.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Βιταμίνη A | 790μg | 79μg |
| Βιταμίνη E | 2.4mg | 0.24mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3090kJ | 309kJ |
| Ενέργεια kcal | 751kcal | 75.1kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 83.0g | 8.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 59g | 5.9g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 21g | 2.1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2.9g | 0.3g |
| Υδατάνθρακες | 0.5g | <0,1g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0.6g | 0g |
| Αλάτι | 0,01g | <0.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Βιταμίνη A | 790μg | 79μg |
| Βιταμίνη E | 2.4mg | 0.24mg |
82% λιπαρά, 16% υγρασία, 2% ξηρές μη λιπαρές ύλες.
Συστατικά
82% λιπαρά, 16% υγρασία, 2% ξηρές μη λιπαρές ύλες.
Διατηρείται στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο.
Καλημάρης Α.Ε.Β.Ε, Μυκάλης 59, Πειραιά, 18540, Αττική.
Πληροφορίες προμηθευτή
Καλημάρης Α.Ε.Β.Ε, Μυκάλης 59, Πειραιά, 18540, Αττική.
25 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
25 μερίδες

